Zeewolde Atletiek

Login
Zeewolde Atletiek (M)
Man
Baan
Datum Onderdeel Resultaat Categorie Evenement
21-06-2026 4x100 meter 51.05 PR CR MU20 Emmeloord 21-06-2026
20-06-2026 4x60 meter 39.03 PR CR MU12 Zeist 20-06-2026
20-06-2026 4x40 meter 30.37 PR CR MU9 Zeist 20-06-2026
06-06-2026 4x100 meter 52.52 PR CR MU16 Harderwijk 06-06-2026
06-06-2026 4x80 meter 44.12 PR CR MU14 Harderwijk 06-06-2026
31-05-2026 4x100 meter 45.22 PR CR MSen Almelo 31-05-2026
30-05-2026 4x60 meter 40.35 PR CR MU12 Zeewolde 30-05-2026
30-05-2026 4x40 meter 29.68 PR CR MU9 Zeewolde 30-05-2026
09-05-2026 4x100 meter 52.03 PR CR MU16 Huizen 09-05-2026
09-05-2026 4x80 meter 43.57 PR CR MU14 Huizen 09-05-2026
09-05-2026 4x80 meter 48.67 PR CR MU14 Huizen 09-05-2026
03-05-2026 Zweedse estafette 2:26.59 PR CR MU20 Assen 03-05-2026
19-04-2026 4x400 meter 4:04.99 PR CR MU20 Drachten 19-04-2026
11-04-2026 4x80 meter 44.20 PR CR MU14 Bussum 11-04-2026
11-04-2026 4x80 meter 49.77 PR CR MU14 Bussum 11-04-2026
20-09-2025 4x80 meter 44.94 PR CR MU14 Groningen 20-09-2025
05-07-2025 4x60 meter 37.78 PR CR MU12 Woerden 05-07-2025
05-07-2025 4x60 meter 40.96 PR CR MU12 Woerden 05-07-2025
05-07-2025 4x60 meter 40.05 PR CR MU12 Woerden 05-07-2025
05-07-2025 4x40 meter 28.87 PR CR MU10 Woerden 05-07-2025
14-06-2025 4x80 meter 44.51 PR CR MU14 Harderwijk 14-06-2025
14-06-2025 4x80 meter 49.70 PR CR MU14 Harderwijk 14-06-2025
17-05-2025 4x60 meter 37.80 PR CR MU12 Zeewolde 17-05-2025
17-05-2025 4x60 meter 41.58 PR CR MU12 Zeewolde 17-05-2025
17-05-2025 4x60 meter 39.13 PR CR MU12 Zeewolde 17-05-2025
17-05-2025 4x40 meter 30.08 PR CR MU10 Zeewolde 17-05-2025
10-05-2025 4x80 meter 44.89 PR CR MU14 Amersfoort 10-05-2025
10-05-2025 4x80 meter 48.99 PR CR MU14 Amersfoort 10-05-2025
13-04-2025 4x400 meter 3:53.88 PR CR MU20 Groningen 13-04-2025
12-04-2025 4x60 meter 37.11 PR CR MU12 Almere 12-04-2025
12-04-2025 4x60 meter 39.53 PR CR MU12 Almere 12-04-2025
12-04-2025 4x40 meter 30.23 PR CR MU10 Almere 12-04-2025
05-04-2025 4x80 meter 47.07 PR CR MU14 Soest 05-04-2025
14-09-2024 4x60 meter 34.89 PR CR MU12 Amersfoort 14-09-2024
06-07-2024 4x60 meter 36.52 PR CR MU12 Zeewolde 06-07-2024
06-07-2024 4x60 meter 39.85 PR CR MU12 Zeewolde 06-07-2024
06-07-2024 4x60 meter 38.65 PR CR MU12 Zeewolde 06-07-2024
06-07-2024 4x40 meter 29.04 PR CR MU10 Zeewolde 06-07-2024
22-06-2024 4x80 meter 47.05 PR CR MU14 Amersfoort 22-06-2024
09-06-2024 4x100 meter 47.13 PR CR MU20 Soest 09-06-2024
01-06-2024 4x60 meter 35.99 PR CR MU12 Amersfoort 01-06-2024
01-06-2024 4x60 meter 38.89 PR CR MU12 Amersfoort 01-06-2024
01-06-2024 4x40 meter 28.82 PR CR MU10 Amersfoort 01-06-2024
18-05-2024 4x80 meter 47.91 PR CR MU14 Amersfoort 18-05-2024
28-04-2024 Zweedse estafette 2:07.67 PR CR MU10 Arnhem 28-04-2024
14-04-2024 4x400 meter 3:46.27 PR CR MU20 Amersfoort 14-04-2024
13-04-2024 4x60 meter 35.32 PR CR MU12 Soest 13-04-2024
13-04-2024 4x60 meter 38.38 PR CR MU12 Soest 13-04-2024
13-04-2024 4x60 meter 40.90 PR CR MU12 Soest 13-04-2024
13-04-2024 4x40 meter 29.63 PR CR MU10 Soest 13-04-2024
06-04-2024 4x100 meter 54.45 PR CR MU16 Soest 06-04-2024
23-09-2023 4x100 meter 45.40 PR CR MU18 Amstelveen 23-09-2023
23-09-2023 4x400 meter 3:41.48 PR CR MU18 Amstelveen 23-09-2023
16-09-2023 4x100 meter 54.36 PR CR MU16 Amsterdam 16-09-2023
09-09-2023 4x60 meter 35.25 PR CR MU12 Hilversum 09-09-2023
09-09-2023 4x60 meter 37.30 PR CR MU12 Hilversum 09-09-2023
09-09-2023 4x40 meter 27.67 PR CR MU10 Hilversum 09-09-2023
17-06-2023 4x100 meter 55.92 PR CR MU16 Emmeloord 17-06-2023
11-06-2023 4x100 meter 46.39 PR CR MU20 Woerden 11-06-2023
03-06-2023 4x60 meter 37.71 PR CR MU12 Amersfoort 03-06-2023
03-06-2023 4x60 meter 37.21 PR CR MU12 Amersfoort 03-06-2023
03-06-2023 4x40 meter 27.97 PR CR MU10 Amersfoort 03-06-2023
28-05-2023 Zweedse estafette 2:25.26 PR CR MU9 Amersfoort 28-05-2023
13-05-2023 4x100 meter 56.53 PR CR MU16 Dronten 13-05-2023
13-05-2023 4x80 meter 51.40 PR CR MU14 Dronten 13-05-2023
23-04-2023 4x400 meter 4:22.76 PR CR MU20 Soest 23-04-2023
22-04-2023 4x100 meter 56.36 PR CR MU16 Amersfoort 22-04-2023
22-04-2023 4x80 meter 47.70 PR CR MU14 Amersfoort 22-04-2023
15-04-2023 4x60 meter 37.99 PR CR MU12 Amersfoort 15-04-2023
15-04-2023 4x60 meter 37.48 PR CR MU12 Amersfoort 15-04-2023
15-04-2023 4x40 meter 28.46 PR CR MU10 Amersfoort 15-04-2023
24-09-2022 4x80 meter 43.14 PR CR MU14 Amsterdam 24-09-2022
24-09-2022 Zweedse estafette 2:45.69 PR CR MU14 Amsterdam 24-09-2022
17-09-2022 4x100 meter 54.68 PR CR MU16 Gorinchem 17-09-2022
17-09-2022 4x80 meter 45.08 PR CR MU14 Amsterdam 17-09-2022
10-09-2022 4x40 meter 26.66 PR CR MU10 Soest 10-09-2022
10-09-2022 4x40 meter 29.46 PR CR MU9 Soest 10-09-2022
02-07-2022 4x60 meter 39.44 PR CR MU12 Zeist 02-07-2022
02-07-2022 4x40 meter 25.97 PR CR MU10 Zeist 02-07-2022
02-07-2022 4x40 meter 34.35 PR CR MU10 Zeist 02-07-2022
02-07-2022 4x40 meter 29.29 PR CR MU9 Zeist 02-07-2022
11-06-2022 4x100 meter 53.38 PR CR MU16 Harderwijk 11-06-2022
11-06-2022 4x80 meter 51.18 PR CR MU14 Harderwijk 11-06-2022
21-05-2022 4x60 meter 40.35 PR CR MU12 Huizen 21-05-2022
21-05-2022 4x40 meter 25.77 PR CR MU10 Huizen 21-05-2022
21-05-2022 4x40 meter 29.74 PR CR MU10 Huizen 21-05-2022
21-05-2022 4x40 meter 30.49 PR CR MU9 Huizen 21-05-2022
21-05-2022 4x40 meter 33.91 PR CR MU9 Huizen 21-05-2022
14-05-2022 4x100 meter 53.48 PR CR MU16 Dronten 14-05-2022
14-05-2022 4x80 meter 44.56 PR CR MU14 Dronten 14-05-2022
23-04-2022 4x60 meter 40.25 PR CR MU12 Amersfoort 23-04-2022
23-04-2022 4x40 meter 28.07 PR CR MU10 Amersfoort 23-04-2022
23-04-2022 4x40 meter 30.43 PR CR MU10 Amersfoort 23-04-2022
23-04-2022 4x40 meter 30.53 PR CR MU9 Amersfoort 23-04-2022
09-04-2022 4x100 meter 55.26 PR CR MU16 Huizen 09-04-2022
09-04-2022 4x80 meter 44.62 PR CR MU14 Huizen 09-04-2022
18-09-2021 4x80 meter 47.53 PR CR MU14 Venray 18-09-2021
18-09-2021 4x100 meter 50.95 PR CR MU16 Edam 18-09-2021
11-09-2021 4x40 meter 29.40 PR CR MU10 Huizen 11-09-2021
11-09-2021 4x40 meter 28.26 PR CR MU9 Huizen 11-09-2021
03-07-2021 4x100 meter 52.00* PR CR MU16 Dronten 03-07-2021
03-07-2021 4x80 meter 45.70 ⏱️ PR CR MU14 Dronten 03-07-2021
03-07-2021 4x80 meter 52.80 ⏱️ PR CR MU14 Dronten 03-07-2021
03-07-2021 4x60 meter 41.24 PR CR MU12 Zeewolde 03-07-2021
03-07-2021 4x60 meter 39.52 PR CR MU12 Zeewolde 03-07-2021
03-07-2021 4x40 meter 27.70 PR CR MU10 Zeewolde 03-07-2021
03-07-2021 4x40 meter 31.22 PR CR MU9 Zeewolde 03-07-2021
03-07-2021 4x40 meter 33.77 PR CR MU9 Zeewolde 03-07-2021
27-03-2021 4x100 meter 58.41 PR CR MU16 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x80 meter 49.26 PR CR MU14 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x80 meter 54.07 PR CR MU14 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x60 meter 42.76 PR CR MU12 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x60 meter 43.28 PR CR MU12 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x40 meter 28.99 PR CR MU10 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x40 meter 29.77 PR CR MU10 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x40 meter 31.78 PR CR MU9 Zeewolde 27-03-2021
27-03-2021 4x40 meter 31.87 PR CR MU9 Zeewolde 27-03-2021
22-06-2019 4x100 meter 53.14 PR CR MU16 Heerde 22-06-2019
22-06-2019 4x80 meter 46.29 PR CR MU14 Heerde 22-06-2019
16-06-2019 4x400 meter 3:55.40 PR CR MSen Emmeloord 16-06-2019
15-06-2019 4x60 meter 36.21 PR CR MU12 Zeewolde 15-06-2019
15-06-2019 4x60 meter 41.40 PR CR MU12 Zeewolde 15-06-2019
15-06-2019 4x60 meter 38.64 PR CR MU12 Zeewolde 15-06-2019
15-06-2019 4x60 meter 43.08 PR CR MU12 Zeewolde 15-06-2019
15-06-2019 4x40 meter 29.00 PR CR MU10 Zeewolde 15-06-2019
15-06-2019 4x40 meter 30.27 PR CR MU9 Zeewolde 15-06-2019
26-05-2019 4x100 meter 49.31 PR CR MSen Almelo 26-05-2019
25-05-2019 4x100 meter 56.60 PR CR MU16 Harderwijk 25-05-2019
25-05-2019 4x80 meter 47.05 PR CR MU14 Harderwijk 25-05-2019
11-05-2019 4x60 meter 36.65 PR CR MU12 Hilversum 11-05-2019
11-05-2019 4x60 meter 39.17 PR CR MU12 Hilversum 11-05-2019
11-05-2019 4x60 meter 43.45 PR CR MU12 Hilversum 11-05-2019
11-05-2019 4x40 meter 30.42 PR CR MU10 Hilversum 11-05-2019
11-05-2019 4x40 meter 33.25 PR CR MU9 Hilversum 11-05-2019
14-04-2019 Zweedse estafette 2:20.11 PR CR MSen Emmen 14-04-2019
14-04-2019 Zweedse estafette 2:56.84 PR CR VSen Emmen 14-04-2019
13-04-2019 4x60 meter 37.50 PR CR MU12 Amersfoort 13-04-2019
13-04-2019 4x60 meter 40.98 PR CR MU12 Amersfoort 13-04-2019
13-04-2019 4x60 meter 44.40 PR CR MU12 Amersfoort 13-04-2019
13-04-2019 4x40 meter 29.73 PR CR MU10 Amersfoort 13-04-2019
06-04-2019 4x100 meter 56.28 PR CR MU16 Kampen 06-04-2019
06-04-2019 4x80 meter 46.79 PR CR MU14 Kampen 06-04-2019
27-09-2018 Zweedse estafette 2:43.00 ⏱️ PR CR MSen Zeewolde 27-09-2018
27-09-2018 Zweedse estafette 2:24.00 ⏱️ PR CR MU18 Zeewolde 27-09-2018
27-09-2018 Zweedse estafette 2:34.00 ⏱️ PR CR MU14 Zeewolde 27-09-2018
07-07-2018 4x60 meter 38.65 PR CR MU12 Amersfoort 07-07-2018
07-07-2018 4x60 meter 39.61 PR CR MU12 Amersfoort 07-07-2018
07-07-2018 4x40 meter 29.53 PR CR MU10 Amersfoort 07-07-2018
30-06-2018 4x100 meter 57.09 PR CR MU16 Soest 30-06-2018
30-06-2018 4x80 meter 45.43 PR CR MU14 Soest 30-06-2018
30-06-2018 4x80 meter 54.17 PR CR MU14 Soest 30-06-2018
02-06-2018 4x40 meter 29.87 PR CR MU10 Amersfoort 02-06-2018
19-05-2018 4x100 meter 57.32 PR CR MU16 Amersfoort 19-05-2018
19-05-2018 4x80 meter 46.03 PR CR MU14 Amersfoort 19-05-2018
19-05-2018 4x80 meter 53.92 PR CR MU14 Amersfoort 19-05-2018
21-04-2018 4x60 meter 40.32 PR CR MU12 Veenendaal 21-04-2018
21-04-2018 4x60 meter 39.07 PR CR MU12 Veenendaal 21-04-2018
21-04-2018 4x40 meter 30.03 PR CR MU10 Veenendaal 21-04-2018
21-04-2018 4x40 meter 30.13 PR CR MU10 Veenendaal 21-04-2018
21-04-2018 4x40 meter 31.90 PR CR MU9 Veenendaal 21-04-2018
14-04-2018 4x100 meter 57.68 PR CR MU16 Harderwijk 14-04-2018
14-04-2018 4x80 meter 45.39 PR CR MU14 Harderwijk 14-04-2018
07-04-2018 4x60 meter 39.67 PR CR MU12 Huizen 07-04-2018
07-04-2018 4x60 meter 39.85 PR CR MU12 Huizen 07-04-2018
07-04-2018 4x60 meter 42.70 PR CR MU12 Huizen 07-04-2018
07-04-2018 4x40 meter 29.47 PR CR MU10 Huizen 07-04-2018
07-04-2018 4x40 meter 33.24 PR CR MU10 Huizen 07-04-2018
07-04-2018 4x40 meter 33.54 PR CR MU9 Huizen 07-04-2018
23-09-2017 4x60 meter 36.78 PR CR MU12 Bussum 23-09-2017
23-09-2017 4x40 meter 29.40 PR CR MU9 Bussum 23-09-2017
02-09-2017 4x60 meter 37.17 PR CR MU12 Hoorn 02-09-2017
17-06-2017 4x60 meter 36.30 PR CR MU12 Amersfoort 17-06-2017
17-06-2017 4x60 meter 40.34 PR CR MU12 Amersfoort 17-06-2017
17-06-2017 4x40 meter 28.10 PR CR MU10 Amersfoort 17-06-2017
17-06-2017 4x40 meter 28.56 PR CR MU10 Amersfoort 17-06-2017
17-06-2017 4x40 meter 29.87 PR CR MU9 Amersfoort 17-06-2017
17-06-2017 4x40 meter 31.02 PR CR MU9 Amersfoort 17-06-2017