Zeewolde Atletiek

Login
Soest
Datum 07-06-2015
Locatie Soest
Type Baan
Atleet Afstand Resultaat Cat.
Senna Kampinga 1000m 3:25.08 MU12
Rick van der Meer 1000m 3:36.75 MU12
Siebe Westerhof 1000m 4:16.16 MU12
Mitchel van Dam 1000m 4:39.36 MU12
Rick van der Meer 60m 0:9.80 MU12
Senna Kampinga 60m 0:10.14 MU12
Marit de Munnik 60m 0:11.20 VU12
Siebe Westerhof 60m 0:11.37 MU12
Mitchel van Dam 60m 0:11.50 MU12
Rick van der Meer 60m Horden 45cm 0:11.26 MU12
Senna Kampinga 60m Horden 45cm 0:11.54 MU12
Siebe Westerhof 60m Horden 45cm 0:13.72 MU12
Berber Schaap 60m Horden 45cm 0:14.14 VU12
Finn Mulder Hoogspringen 0:1.00 MU12
Berber Schaap Kogelstoten 2kg 0:5.11 VU12
Finn Mulder Kogelstoten 2kg 0:5.15 MU12
Marit de Munnik Kogelstoten 2kg 0:5.59 VU12
Siebe Westerhof Verspringen 0:2.76 MU12
Berber Schaap Verspringen 0:2.82 VU12
Finn Mulder Verspringen 0:2.93 MU12
Berber Schaap Vortex 0:18.14 VU12
Finn Mulder Vortex 0:20.66 MU12
Marit de Munnik Vortex 0:21.21 VU12