Zeewolde Atletiek

Login
Harderwijk
Datum 30-09-2016
Locatie Harderwijk
Type Baan
Atleet Afstand Resultaat Cat.
Rick van der Meer 1000m 3:22.00 ⏱️ MU14
Senna Kampinga 1000m 3:29.00 ⏱️ MU12
Jouke Westerhof 1000m 3:36.00 ⏱️ MU14
Araya Wolfs 1000m 3:41.00 ⏱️ MU12
Quirijn Pastoor 1000m 3:48.00 ⏱️ MU10
Aaron Bos 1000m 3:49.00 ⏱️ MU12
Simon Lodewijk 1000m 3:54.00 ⏱️ MU18
Thijmen van Loevezijn 1000m 3:59.00 ⏱️ MU18
Levi van Ramselaar 1000m 4:05.00 ⏱️ MU18
Jonathan van Lien 1000m 4:05.00 ⏱️ MU12
Sven de Vries 1000m 4:11.00 ⏱️ MU16
Elin Buitenhuis 1000m 4:11.00 ⏱️ VU12
Mathijs de Winter 1000m 4:15.00 ⏱️ MU12
Bas Jelierse 1000m 4:19.00 ⏱️ MU14
Berber Schaap 1000m 4:24.00 ⏱️ VU12
Floor Smelt 1000m 4:26.00 ⏱️ VU12
Sander Togtema 1000m 4:27.00 ⏱️ MU14
Rasmus van Werkhoven 1000m 4:27.00 ⏱️ MU12
Joshua Ravensbergen 1000m 4:31.00 ⏱️ MU18
Ciske Ramaker 1000m 4:32.00 ⏱️ VU12
Siebe Westerhof 1000m 4:37.00 ⏱️ MU12
Jari van der Voorn 1000m 4:46.00 ⏱️ MU12
Martina Aziz Farag 1000m 4:47.00 ⏱️ VU18
Esther van Waarde 1000m 4:48.00 ⏱️ VU18
Jochem van den Berg 1000m 4:49.00 ⏱️ MU10
Carlijn Teeuwen 1000m 4:49.00 ⏱️ VU12
Julian Kriek 1000m 4:50.00 ⏱️ MU12
Mitchel van Dam 1000m 4:55.00 ⏱️ MU18
Tjade Smelt 1000m 4:58.00 ⏱️ MU12
Damaris van Berkel 1000m 5:14.00 ⏱️ VU10
Guus Veenvliet 1000m 5:17.00 ⏱️ MU18
Dominic Leferink 100m 0:12.40 ⏱️ MU18
Boris Sierink 100m 0:12.90 ⏱️ MU18
Bart Jonker 100m 0:13.40 ⏱️ MU18
Mabel Korporaal 100m 0:13.40 ⏱️ VU20
Thomas Bos 100m 0:13.50 ⏱️ MU16
Daan Schravendijk 100m 0:14.20 ⏱️ MU18
Sven de Vries 100m 0:15.90 ⏱️ MU16
Thomas Bos 100m Horden 84cm 0:18.80 ⏱️ MU16
Daan Schravendijk 100m Horden 84cm 0:21.20 ⏱️ MU18
Sven de Vries 100m Horden 84cm 0:22.90 ⏱️ MU16
Dominic Leferink 110m Horden 91cm 0:20.10 ⏱️ MU18
Boris Sierink 110m Horden 91cm 0:21.90 ⏱️ MU18
Dominic Leferink 1500m 5:44.00 ⏱️ MU18
Boris Sierink 1500m 6:09.00 ⏱️ MU18
Bart Jonker 1500m 6:27.00 ⏱️ MU18
Elisa Mul 150m 0:22.20 ⏱️ VU18
Dominic Leferink 400m 0:58.10 ⏱️ MU18
Boris Sierink 400m 1:09.40 ⏱️ MU18
Bart Jonker 400m 1:09.60 ⏱️ MU18
Mabel Korporaal 400m 1:10.00 ⏱️ VU20
Quirijn Pastoor 40m 0:6.80 ⏱️ MU10
Stijn Bruinsma 40m 0:6.90 ⏱️ MU18
Iris van Eerde 40m 0:7.20 ⏱️ VU9
Jaron Hamoen 40m 0:7.30 ⏱️ MU9
Ewoud van Schaik 40m 0:7.30 ⏱️ MU9
Robin Meinten 40m 0:7.30 ⏱️ MU8
Bjorn Klein 40m 0:7.50 ⏱️ MU9
Quin van de Klok 40m 0:7.50 ⏱️ MU9
Rosalie Kriek 40m 0:7.50 ⏱️ VU9
Jarik Smit 40m 0:7.60 ⏱️ MU18
Nathan Rinkel 40m 0:7.60 ⏱️ MU9
Finn Hart 40m 0:7.60 ⏱️ MU9
Jochem van den Berg 40m 0:7.70 ⏱️ MU10
Esther van Waarde 40m 0:7.70 ⏱️ VU18
Annyck Room 40m 0:7.70 ⏱️ VU8
Justin van Dam 40m 0:7.90 ⏱️ MU9
Caitlin Arends 40m 0:7.90 ⏱️ MU18
Lucas van Lien 40m 0:8.00 ⏱️ MU8
Jasper van Schaik 40m 0:8.00 ⏱️ MU8
Damaris van Berkel 40m 0:8.00 ⏱️ VU10
GIjs Langendijk 40m 0:8.20 ⏱️ MU8
Carina Pastoor 40m 0:8.20 ⏱️ VU8
Loïs den Bakker 40m 0:8.20 ⏱️ VU8
Jurian Hoving 40m 0:8.40 ⏱️ MU18
Daan Jansen 40m 0:8.50 ⏱️ MU9
Alicia Colet 40m 0:8.60 ⏱️ VU8
Jeroen van Vessum 40m 0:8.70 ⏱️
Dominique Poelhekke 40m 0:8.90 ⏱️ VU9
Maaike Alofs 40m 0:9.00 ⏱️ VU18
Silas van Wierst 40m 0:9.50 ⏱️ MU8
Lois Siepel 40m 0:9.50 ⏱️ VU8
Noah Ravensbergen 40m 0:10.50 ⏱️ MU18
Elisa Mul 600m 1:55.00 ⏱️ VU18
Noa Harteman 600m 2:01.00 ⏱️ VU14
Luna Mulder 600m 2:08.00 ⏱️ VU14
Stijn Bruinsma 600m 2:14.00 ⏱️ MU18
Jaron Hamoen 600m 2:20.00 ⏱️ MU9
Bjorn Klein 600m 2:21.00 ⏱️ MU9
Ewoud van Schaik 600m 2:22.00 ⏱️ MU9
Jarik Smit 600m 2:26.00 ⏱️ MU18
Robin Meinten 600m 2:27.00 ⏱️ MU8
Iris van Eerde 600m 2:27.00 ⏱️ VU9
Marit de Munnik 600m 2:30.00 ⏱️ VU18
Nathan Rinkel 600m 2:31.00 ⏱️ MU9
Carina Pastoor 600m 2:31.00 ⏱️ VU8
Rosalie Kriek 600m 2:35.00 ⏱️ VU9
Finn Hart 600m 2:37.00 ⏱️ MU9
Quin van de Klok 600m 2:38.00 ⏱️ MU9
Justin van Dam 600m 2:38.00 ⏱️ MU9
Daan Jansen 600m 2:39.00 ⏱️ MU9
Lucas van Lien 600m 2:39.00 ⏱️ MU8
Loïs den Bakker 600m 2:42.00 ⏱️ VU8
GIjs Langendijk 600m 2:46.00 ⏱️ MU8
Annyck Room 600m 2:48.00 ⏱️ VU8
Alicia Colet 600m 2:48.00 ⏱️ VU8
Jasper van Schaik 600m 2:50.00 ⏱️ MU8
Dominique Poelhekke 600m 2:50.00 ⏱️ VU9
Jurian Hoving 600m 2:58.00 ⏱️ MU18
Maaike Alofs 600m 2:58.00 ⏱️ VU18
Caitlin Arends 600m 3:00.00 ⏱️ MU18
Jeroen van Vessum 600m 3:01.00 ⏱️
Silas van Wierst 600m 3:15.00 ⏱️ MU8
Lois Siepel 600m 3:24.00 ⏱️ VU8
Noah Ravensbergen 600m 3:33.00 ⏱️ MU18
Thijmen van Loevezijn 60m 0:9.20 ⏱️ MU18
Jari van der Voorn 60m 0:9.20 ⏱️ MU12
Araya Wolfs 60m 0:9.20 ⏱️ MU12
Senna Kampinga 60m 0:9.30 ⏱️ MU12
Jonathan van Lien 60m 0:9.60 ⏱️ MU12
Ciske Ramaker 60m 0:9.70 ⏱️ VU12
Elin Buitenhuis 60m 0:9.80 ⏱️ VU12
Levi van Ramselaar 60m 0:9.90 ⏱️ MU18
Aaron Bos 60m 0:10.00 ⏱️ MU12
Tjade Smelt 60m 0:10.10 ⏱️ MU12
Raoul de Roder 60m 0:10.10 ⏱️ MU18
Simon Lodewijk 60m 0:10.40 ⏱️ MU18
Finn van der Es 60m 0:10.40 ⏱️ MU12
Martina Aziz Farag 60m 0:10.40 ⏱️ VU18
Siebe Westerhof 60m 0:10.50 ⏱️ MU12
Rasmus van Werkhoven 60m 0:10.70 ⏱️ MU12
Berber Schaap 60m 0:10.70 ⏱️ VU12
Floor Smelt 60m 0:11.10 ⏱️ VU12
Mathijs de Winter 60m 0:11.20 ⏱️ MU12
Julian Kriek 60m 0:11.50 ⏱️ MU12
Mitchel van Dam 60m 0:11.80 ⏱️ MU18
Guus Veenvliet 60m 0:12.70 ⏱️ MU18
Carlijn Teeuwen 60m 0:13.20 ⏱️ VU12
Noa Harteman 60m Horden 76cm 0:13.40 ⏱️ VU14
Luna Mulder 60m Horden 76cm 0:13.90 ⏱️ VU14
Marit de Munnik 60m Horden 76cm 0:14.60 ⏱️ VU18
Rick van der Meer 80m 0:11.80 ⏱️ MU14
Merijn Dekker 80m 0:12.50 ⏱️ MU14
Sander Togtema 80m 0:12.70 ⏱️ MU14
Jouke Westerhof 80m 0:12.80 ⏱️ MU14
Bas Jelierse 80m 0:13.10 ⏱️ MU14
Imre Dekker 80m 0:14.70 ⏱️ MU18
Joshua Ravensbergen 80m 0:15.70 ⏱️ MU18
Elisa Mul 80m Horden 76cm 0:15.40 ⏱️ VU18
Rick van der Meer 80m Horden 76cm 0:15.70 ⏱️ MU14
Merijn Dekker 80m Horden 76cm 0:17.10 ⏱️ MU14
Jouke Westerhof 80m Horden 76cm 0:17.40 ⏱️ MU14
Bas Jelierse 80m Horden 76cm 0:19.10 ⏱️ MU14
Sander Togtema 80m Horden 76cm 0:20.00 ⏱️ MU14
Joshua Ravensbergen 80m Horden 76cm 0:21.40 ⏱️ MU18
Daan Schravendijk Discuswerpen 1kg 0:16.44 MU18
Bart Jonker Discuswerpen 1.500kgkg 0:17.07 MU18
Sven de Vries Discuswerpen 1kg 0:17.65 MU16
Dominic Leferink Discuswerpen 1.500kgkg 0:18.60 MU18
Thomas Bos Discuswerpen 1kg 0:18.66 MU16
Boris Sierink Discuswerpen 1.500kgkg 0:21.16 MU18
Joep van Oijen Discuswerpen 0:26.65 M40
Julian Kriek Hoogspringen 0:0.75 MU12
Carlijn Teeuwen Hoogspringen 0:0.80 VU12
Finn van der Es Hoogspringen 0:0.85 MU12
Siebe Westerhof Hoogspringen 0:0.90 MU12
Mitchel van Dam Hoogspringen 0:0.90 MU18
Elin Buitenhuis Hoogspringen 0:0.90 VU12
Levi van Ramselaar Hoogspringen 0:0.95 MU18
Jari van der Voorn Hoogspringen 0:0.95 MU12
Guus Veenvliet Hoogspringen 0:0.95 MU18
Mathijs de Winter Hoogspringen 0:0.95 MU12
Rasmus van Werkhoven Hoogspringen 0:0.95 MU12
Berber Schaap Hoogspringen 0:1.00 VU12
Floor Smelt Hoogspringen 0:1.00 VU12
Martina Aziz Farag Hoogspringen 0:1.00 VU18
Ciske Ramaker Hoogspringen 0:1.00 VU12
Bas Jelierse Hoogspringen 0:1.05 MU14
Joshua Ravensbergen Hoogspringen 0:1.05 MU18
Raoul de Roder Hoogspringen 0:1.05 MU18
Senna Kampinga Hoogspringen 0:1.10 MU12
Araya Wolfs Hoogspringen 0:1.10 MU12
Aaron Bos Hoogspringen 0:1.10 MU12
Jonathan van Lien Hoogspringen 0:1.10 MU12
Marit de Munnik Hoogspringen 0:1.10 VU18
Simon Lodewijk Hoogspringen 0:1.15 MU18
Jouke Westerhof Hoogspringen 0:1.20 MU14
Tjade Smelt Hoogspringen 0:1.20 MU12
Luna Mulder Hoogspringen 0:1.20 VU14
Sander Togtema Hoogspringen 0:1.25 MU14
Thijmen van Loevezijn Hoogspringen 0:1.25 MU18
Noa Harteman Hoogspringen 0:1.25 VU14
Sven de Vries Hoogspringen 0:1.30 MU16
Elisa Mul Hoogspringen 0:1.30 VU18
Thomas Bos Hoogspringen 0:1.35 MU16
Joep van Oijen Hoogspringen 0:1.40 M40
Rick van der Meer Hoogspringen 0:1.40 MU14
Bart Jonker Hoogspringen 0:1.45 MU18
Boris Sierink Hoogspringen 0:1.55 MU18
Dominic Leferink Hoogspringen 0:1.60 MU18
Rasmus van Werkhoven Kogelstoten 2kg 0:3.24 MU12
Julian Kriek Kogelstoten 2kg 0:3.26 MU12
Carlijn Teeuwen Kogelstoten 2kg 0:3.48 VU12
Joshua Ravensbergen Kogelstoten 3kg 0:3.59 MU18
Mitchel van Dam Kogelstoten 2kg 0:3.78 MU18
Martina Aziz Farag Kogelstoten 2kg 0:3.95 VU18
Ciske Ramaker Kogelstoten 2kg 0:4.15 VU12
Floor Smelt Kogelstoten 2kg 0:4.32 VU12
Mathijs de Winter Kogelstoten 2kg 0:4.34 MU12
Finn van der Es Kogelstoten 2kg 0:4.54 MU12
Elin Buitenhuis Kogelstoten 2kg 0:4.54 VU12
Siebe Westerhof Kogelstoten 2kg 0:4.72 MU12
Bas Jelierse Kogelstoten 3kg 0:4.77 MU14
Jari van der Voorn Kogelstoten 2kg 0:5.30 MU12
Jouke Westerhof Kogelstoten 3kg 0:5.43 MU14
Levi van Ramselaar Kogelstoten 2kg 0:5.58 MU18
Jonathan van Lien Kogelstoten 2kg 0:5.62 MU12
Guus Veenvliet Kogelstoten 2kg 0:5.67 MU18
Aaron Bos Kogelstoten 2kg 0:5.72 MU12
Raoul de Roder Kogelstoten 2kg 0:5.75 MU18
Senna Kampinga Kogelstoten 2kg 0:6.02 MU12
Araya Wolfs Kogelstoten 2kg 0:6.03 MU12
Berber Schaap Kogelstoten 2kg 0:6.04 VU12
Simon Lodewijk Kogelstoten 2kg 0:6.33 MU18
Noa Harteman Kogelstoten 2kg 0:6.35 VU14
Marit de Munnik Kogelstoten 2kg 0:6.71 VU18
Daan Schravendijk Kogelstoten 4kg 0:6.77 MU18
Thijmen van Loevezijn Kogelstoten 2kg 0:6.77 MU18
Elisa Mul Kogelstoten 3kg 0:6.87 VU18
Luna Mulder Kogelstoten 2kg 0:7.04 VU14
Rick van der Meer Kogelstoten 3kg 0:7.06 MU14
Sander Togtema Kogelstoten 3kg 0:7.13 MU14
Tjade Smelt Kogelstoten 2kg 0:7.19 MU12
Dominic Leferink Kogelstoten 5kg 0:7.53 MU18
Boris Sierink Kogelstoten 5kg 0:7.88 MU18
Bart Jonker Kogelstoten 5kg 0:7.98 MU18
Sven de Vries Kogelstoten 4kg 0:8.06 MU16
Bart Jonker Meerkamp 0:1798 MU18
Mabel Korporaal Meerkamp 0:2013 VU20
Boris Sierink Meerkamp 0:2920 MU18
Dominic Leferink Meerkamp 0:3136 MU18
Boris Sierink Polsstokhoogspringen 0:2.40 MU18
Marit de Munnik Speerwerpen 400g 0:9.49 VU18
Imre Dekker Speerwerpen 400g 0:10.37 MU18
Bas Jelierse Speerwerpen 400g 0:10.72 MU14
Joshua Ravensbergen Speerwerpen 400g 0:10.83 MU18
Noa Harteman Speerwerpen 400g 0:12.78 VU14
Luna Mulder Speerwerpen 400g 0:14.21 VU14
Jouke Westerhof Speerwerpen 400g 0:18.94 MU14
Merijn Dekker Speerwerpen 400g 0:19.52 MU14
Mabel Korporaal Speerwerpen 600g 0:20.25 VU20
Sander Togtema Speerwerpen 400g 0:20.39 MU14
Daan Schravendijk Speerwerpen 600g 0:21.41 MU18
Rick van der Meer Speerwerpen 400g 0:21.54 MU14
Sven de Vries Speerwerpen 600g 0:21.85 MU16
Elisa Mul Speerwerpen 500g 0:23.27 VU18
Bart Jonker Speerwerpen 700g 0:24.35 MU18
Thomas Bos Speerwerpen 600g 0:24.43 MU16
Boris Sierink Speerwerpen 700g 0:27.96 MU18
Dominic Leferink Speerwerpen 700g 0:32.40 MU18
Wietse Folkers Speerwerpen 800g 0:58.04 MU20
Noah Ravensbergen Verspringen 0:1.14 MU18
Silas van Wierst Verspringen 0:1.60 MU8
Lois Siepel Verspringen 0:1.84 VU8
Damaris van Berkel Verspringen 0:1.99 VU10
Dominique Poelhekke Verspringen 0:2.00 VU9
Joshua Ravensbergen Verspringen 0:2.01 MU18
Jeroen van Vessum Verspringen 0:2.04
Lucas van Lien Verspringen 0:2.09 MU8
Jurian Hoving Verspringen 0:2.15 MU18
Maaike Alofs Verspringen 0:2.15 VU18
GIjs Langendijk Verspringen 0:2.18 MU8
Daan Jansen Verspringen 0:2.25 MU9
Jasper van Schaik Verspringen 0:2.31 MU8
Esther van Waarde Verspringen 0:2.32 VU18
Caitlin Arends Verspringen 0:2.32 MU18
Imre Dekker Verspringen 0:2.33 MU18
Justin van Dam Verspringen 0:2.33 MU9
Annyck Room Verspringen 0:2.39 VU8
Loïs den Bakker Verspringen 0:2.41 VU8
Bjorn Klein Verspringen 0:2.42 MU9
Jarik Smit Verspringen 0:2.46 MU18
Nathan Rinkel Verspringen 0:2.50 MU9
Carina Pastoor Verspringen 0:2.50 VU8
Finn Hart Verspringen 0:2.52 MU9
Jochem van den Berg Verspringen 0:2.58 MU10
Quin van de Klok Verspringen 0:2.59 MU9
Ewoud van Schaik Verspringen 0:2.69 MU9
Robin Meinten Verspringen 0:2.73 MU8
Jaron Hamoen Verspringen 0:2.75 MU9
Bas Jelierse Verspringen 0:2.84 MU14
Alicia Colet Verspringen 0:2.85 VU8
Stijn Bruinsma Verspringen 0:2.90 MU18
Marit de Munnik Verspringen 0:2.98 VU18
Rosalie Kriek Verspringen 0:2.99 VU9
Iris van Eerde Verspringen 0:3.02 VU9
Quirijn Pastoor Verspringen 0:3.03 MU10
Sander Togtema Verspringen 0:3.19 MU14
Noa Harteman Verspringen 0:3.25 VU14
Luna Mulder Verspringen 0:3.32 VU14
Jouke Westerhof Verspringen 0:3.35 MU14
Sven de Vries Verspringen 0:3.50 MU16
Daan Schravendijk Verspringen 0:3.53 MU18
Rick van der Meer Verspringen 0:3.72 MU14
Merijn Dekker Verspringen 0:3.78 MU14
Thomas Bos Verspringen 0:3.99 MU16
Elisa Mul Verspringen 0:4.12 VU18
Mabel Korporaal Verspringen 0:4.42 VU20
Dominic Leferink Verspringen 0:4.52 MU18
Bart Jonker Verspringen 0:4.67 MU18
Boris Sierink Verspringen 0:4.77 MU18