| # | Atleet | Evenement | Datum | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Bos | Apeldoorn | 04-02-2023 | 0:2:47.67 |
| 2 | Jonathan van Lien | Apeldoorn | 03-02-2024 | 0:2:50.02 |
| 3 | Rick van der Meer | Apeldoorn | 06-01-2019 | 0:2:56.40 |
| 4 | Lucas van Lien | Apeldoorn | 14-02-2026 | 0:2:59.66 |
| 5 | Dieter Verster | Apeldoorn | 18-01-2025 | 0:3:02.37 |
| 6 | Dominic Leferink | Assendelft | 04-01-2020 | 0:3:12.43 |
| 7 | Selina Franken | Apeldoorn | 20-01-2018 | 0:3:12.90 |
| 8 | Jouke Westerhof | Assendelft | 04-01-2020 | 0:3:15.15 |
| 9 | Senna Kampinga | Apeldoorn | 20-01-2018 | 0:3:16.98 |
| 10 | Quirijn Pastoor | Apeldoorn | 25-01-2020 | 0:3:17.05 |
| 11 | Bram Gruitroij | Assendelft | 04-01-2020 | 0:3:27.05 |
| 12 | Tygo Verweij | Apeldoorn | 24-01-2026 | 0:4:04.91 |
| 13 | Fabe Minkhorst | Apeldoorn | 24-01-2026 | 0:4:17.01 |
13 resultaten