Zeewolde Atletiek

Login
Amersfoort
Datum 17-06-2017
Locatie Amersfoort
Type Baan
Atleet Afstand Resultaat Cat.
Araya Wolfs 1000m 3:26.69 MU12
Quirijn Pastoor 1000m 3:32.59 MU12
Aaron Bos 1000m 3:38.54 MU12
Ezra van den Boogert 1000m 3:45.06 MU12
Jonathan van Lien 1000m 3:53.32 MU12
Ewoud van Schaik 1000m 3:57.70 MU10
Elin Buitenhuis 1000m 3:59.86 VU12
Bjorn Klein 1000m 4:00.56 MU10
Iris van Eerde 1000m 4:02.54 VU10
Nathan Rinkel 1000m 4:04.15 MU10
Jarik Smit 1000m 4:05.61 MU18
Rasmus van Werkhoven 1000m 4:06.44 MU12
Ciske Ramaker 1000m 4:13.38 VU12
Stijn Bruinsma 1000m 4:13.62 MU18
Finn van der Es 1000m 4:14.65 MU12
Daan Jansen 1000m 4:15.00 MU10
Mathijs de Winter 1000m 4:21.20 MU12
Quin van de Klok 1000m 4:25.20 MU10
Finn Hart 1000m 4:34.58 MU10
Rosalie Kriek 1000m 4:35.55 VU10
Natalya Neagu 1000m 4:50.26 VU12
Willem Roelofs 1000m 5:07.03 MU18
Daan Keijzer 1000m 5:08.16 MU10
Julian Kriek 1000m 5:34.22 MU12
Stijn Bruinsma 40m 0:6.96 MU18
Iris van Eerde 40m 0:6.97 VU10
Ewoud van Schaik 40m 0:7.05 MU10
Robin Meinten 40m 0:7.12 MU9
Finn Hart 40m 0:7.21 MU10
Rosalie Kriek 40m 0:7.32 VU10
Quin van de Klok 40m 0:7.33 💨 MU10
Jasper van Schaik 40m 0:7.51 MU8
Loïs den Bakker 40m 0:7.59 💨 VU9
Willem Roelofs 40m 0:7.60 MU18
Dyon Slingerland 40m 0:7.64 MU18
Bjorn Klein 40m 0:7.65 MU10
Julian Krist 40m 0:7.65 MU9
Daan Keijzer 40m 0:7.67 MU10
Jarik Smit 40m 0:7.71 MU18
Nathan Rinkel 40m 0:7.71 MU10
Lucas van Lien 40m 0:7.71 MU9
Carina Pastoor 40m 0:7.76 VU8
GIjs Langendijk 40m 0:8.04 MU9
Daan Jansen 40m 0:8.14 💨 MU10
Alicia Colet 40m 0:8.17 VU9
Silas van Wierst 40m 0:8.29 MU9
Matthias Maasse 40m 0:8.52 MU9
Oscar Jongema 40m 0:8.71 MU9
Timo van Lien 40m 0:9.09 MU8
Lois Siepel 40m 0:9.58 💨 —
Zeewolde Atletiek (M) 4x40 meter 0:28.10 MU10
Zeewolde Atletiek (M) 4x40 meter 0:28.56 MU10
Zeewolde Atletiek (M) 4x40 meter 0:29.87 MU9
Zeewolde Atletiek (M) 4x40 meter 0:31.02 MU9
Zeewolde Atletiek (M) 4x60 meter 0:36.30 MU12
Zeewolde Atletiek (M) 4x60 meter 0:40.34 MU12
Robin Meinten 600m 2:17.13 MU9
Lucas van Lien 600m 2:21.63 MU9
Dyon Slingerland 600m 2:21.68 MU18
Alicia Colet 600m 2:27.72 VU9
Carina Pastoor 600m 2:30.07 VU8
GIjs Langendijk 600m 2:31.06 MU9
Matthias Maasse 600m 2:33.26 MU9
Loïs den Bakker 600m 2:33.97 VU9
Jasper van Schaik 600m 2:36.38 MU8
Julian Krist 600m 2:36.65 MU9
Oscar Jongema 600m 2:39.96 MU9
Silas van Wierst 600m 2:47.44 MU9
Timo van Lien 600m 3:12.69 MU8
Araya Wolfs 60m 0:9.09 💨 MU12
Elin Buitenhuis 60m 0:9.38 VU12
Aaron Bos 60m 0:9.55 MU12
Quirijn Pastoor 60m 0:9.64 MU12
Jonathan van Lien 60m 0:9.72 MU12
Ciske Ramaker 60m 0:9.73 VU12
Ezra van den Boogert 60m 0:10.11 MU12
Rasmus van Werkhoven 60m 0:10.19 MU12
Finn van der Es 60m 0:10.20 MU12
Mathijs de Winter 60m 0:11.03 MU12
Natalya Neagu 60m 0:11.11 💨 VU12
Julian Kriek 60m 0:11.46 MU12
Daan Jansen Hoogspringen 0:0.80 MU10
Willem Roelofs Hoogspringen 0:0.85 MU18
Quin van de Klok Hoogspringen 0:0.90 MU10
Finn Hart Hoogspringen 0:0.95 MU10
Bjorn Klein Hoogspringen 0:0.95 MU10
Daan Keijzer Hoogspringen 0:0.95 MU10
Iris van Eerde Hoogspringen 0:0.95 VU10
Rosalie Kriek Hoogspringen 0:0.95 VU10
Jarik Smit Hoogspringen 0:1.00 MU18
Nathan Rinkel Hoogspringen 0:1.00 MU10
Natalya Neagu Kogelstoten 0:4.90 VU12
Quirijn Pastoor Kogelstoten 0:5.58 MU12
Lois Siepel Verspringen 0:1.83 —
Timo van Lien Verspringen 0:1.92 MU8
Silas van Wierst Verspringen 0:2.38 MU9
Oscar Jongema Verspringen 0:2.39 MU9
Matthias Maasse Verspringen 0:2.61 MU9
Loïs den Bakker Verspringen 0:2.62 VU9
Alicia Colet Verspringen 0:2.64 VU9
Carina Pastoor Verspringen 0:2.68 VU8
Mathijs de Winter Verspringen 0:2.70 MU12
GIjs Langendijk Verspringen 0:2.71 MU9
Julian Krist Verspringen 0:2.77 MU9
Lucas van Lien Verspringen 0:2.79 MU9
Natalya Neagu Verspringen 0:2.83 VU12
Jasper van Schaik Verspringen 0:2.85 MU8
Dyon Slingerland Verspringen 0:2.98 MU18
Julian Kriek Verspringen 0:3.14 MU12
Finn van der Es Verspringen 0:3.22 MU12
Robin Meinten Verspringen 0:3.35 MU9
Rasmus van Werkhoven Verspringen 0:3.43 MU12
Elin Buitenhuis Verspringen 0:3.47 VU12
Ciske Ramaker Verspringen 0:3.47 VU12
Quirijn Pastoor Verspringen 0:3.56 MU12
Ezra van den Boogert Verspringen 0:3.57 MU12
Jonathan van Lien Verspringen 0:3.80 MU12
Aaron Bos Verspringen 0:3.93 MU12
Araya Wolfs Verspringen 0:4.50 MU12
Lois Siepel Vortex 0:6.55 —
Dyon Slingerland Vortex 0:8.15 MU18
Timo van Lien Vortex 0:8.37 MU8
Daan Jansen Vortex 0:8.39 MU10
Willem Roelofs Vortex 0:8.90 MU18
Alicia Colet Vortex 0:9.66 VU9
Silas van Wierst Vortex 0:9.73 MU9
Loïs den Bakker Vortex 0:9.81 VU9
Carina Pastoor Vortex 0:10.49 VU8
Matthias Maasse Vortex 0:10.89 MU9
Rosalie Kriek Vortex 0:11.61 VU10
Bjorn Klein Vortex 0:12.60 MU10
Jasper van Schaik Vortex 0:12.87 MU8
Ciske Ramaker Vortex 0:13.30 VU12
Oscar Jongema Vortex 0:13.65 MU9
GIjs Langendijk Vortex 0:13.81 MU9
Nathan Rinkel Vortex 0:13.90 MU10
Iris van Eerde Vortex 0:13.99 VU10
Julian Krist Vortex 0:14.51 MU9
Rasmus van Werkhoven Vortex 0:15.61 MU12
Robin Meinten Vortex 0:16.14 MU9
Elin Buitenhuis Vortex 0:17.98 VU12
Finn Hart Vortex 0:18.35 MU10
Julian Kriek Vortex 0:18.75 MU12
Lucas van Lien Vortex 0:18.88 MU9
Daan Keijzer Vortex 0:19.73 MU10
Finn van der Es Vortex 0:20.29 MU12
Mathijs de Winter Vortex 0:20.77 MU12
Quin van de Klok Vortex 0:20.99 MU10
Stijn Bruinsma Vortex 0:21.85 MU18
Ewoud van Schaik Vortex 0:22.33 MU10
Aaron Bos Vortex 0:22.45 MU12
Jonathan van Lien Vortex 0:24.23 MU12
Araya Wolfs Vortex 0:25.02 MU12
Ezra van den Boogert Vortex 0:26.44 MU12
Jarik Smit Vortex 0:26.96 MU18