Zeewolde Atletiek

Login
Kampen
Datum 27-05-2017
Locatie Kampen
Type Baan
Atleet Afstand Resultaat Cat.
Senna Kampinga 1000m 3:11.48 MU14
Simon Lodewijk 1000m 4:03.58 MU18
Elieke Kars 1000m 4:09.31 VU14
Berber Schaap 1000m 4:10.23 VU14
Siebe Westerhof 1000m 4:36.96 MU14
Dawi van den Boogert 100m Horden 0:21.44 VU14
Sven de Vries 100m Horden 0:22.39 MU16
Merijn Dekker 150m 0:22.63 MU16
Dana Buitenhuis 150m 0:23.24 VU16
Jouke Westerhof 150m 0:24.01 MU16
Dawi van den Boogert 150m 0:24.33 VU14
Esther Moerland 150m 0:25.61 VU14
Zeewolde Atletiek (M) 4x100 meter 0:58.21 MU16
Zeewolde Atletiek (V) 4x60 meter 0:39.43 VU14
Zeewolde Atletiek (V) 4x80 meter 0:48.32 VU16
Zeewolde Atletiek (M) 4x80 meter 0:49.14 MU14
Martina Hany Gerges 60m 0:9.60 VU14
Khia Kortstam 60m 0:9.92 VU14
Khia Kortstam 60m Horden 0:13.99 VU14
Martina Hany Gerges 60m Horden 0:13.99 VU14
Rick van der Meer 800m 2:28.62 MU14
Jouke Westerhof 800m 2:48.44 MU16
Noa Harteman 800m 2:56.86 VU16
Dana Buitenhuis 800m 2:57.21 VU16
Thijmen van Loevezijn 80m 0:12.38 MU18
Raoul de Roder 80m 0:13.09 MU18
Levi van Ramselaar 80m 0:13.38 MU18
Dana Buitenhuis 80m Horden 0:16.81 VU16
Senna Kampinga 80m Horden 0:17.11 MU14
Bas Jelierse 80m Horden 0:17.50 MU14
Esther Moerland 80m Horden 0:18.11 VU14
Simon Lodewijk 80m Horden 0:19.31 MU18
Siebe Westerhof Discuswerpen 0:8.87 MU14
Veerle Olde Hengel Discuswerpen 0:13.69 VU16
Esther Moerland Discuswerpen 0:15.42 VU14
Tjade Smelt Discuswerpen 0:15.46 MU14
Floor Smelt Hoogspringen 0:1.00 VU14
Thijmen van Loevezijn Hoogspringen 0:1.10 MU18
Bas Jelierse Hoogspringen 0:1.20 MU14
Jouke Westerhof Hoogspringen 0:1.30 MU16
Noa Harteman Hoogspringen 0:1.30 VU16
Rick van der Meer Hoogspringen 0:1.40 MU14
Mitchel van Dam Kogelstoten 0:3.55 MU18
Marit de Munnik Kogelstoten 0:6.20 VU18
Tjade Smelt Kogelstoten 0:6.25 MU14
Luna Mulder Kogelstoten 0:6.40 VU16
Khia Kortstam Kogelstoten 0:7.49 VU14
Sander Togtema Kogelstoten 0:8.15 MU16
Berber Schaap Speerwerpen 0:11.27 VU14
Veerle Olde Hengel Speerwerpen 0:14.53 VU16
Luna Mulder Speerwerpen 0:15.61 VU16
Sander Togtema Speerwerpen 0:22.12 MU16
Sven de Vries Speerwerpen 0:28.81 MU16
Mitchel van Dam Verspringen 0:2.65 MU18
Elieke Kars Verspringen 0:3.25 VU14
Marit de Munnik Verspringen 0:3.27 VU18
Floor Smelt Verspringen 0:3.33 VU14
Sander Togtema Verspringen 0:3.60 MU16
Senna Kampinga Verspringen 0:3.73 MU14
Merijn Dekker Verspringen 0:4.10 💨 MU16